Re: "can't evaluate _CRS: 1" messages since b355cee [ACPI / resources: ignore invalid ACPI device resources]

From: Markus Trippelsdorf
Date: Tue Mar 11 2014 - 08:59:25 EST


On 2014.03.11 at 13:59 +0100, Rafael J. Wysocki wrote:
> On Tuesday, March 11, 2014 09:44:09 AM Markus Trippelsdorf wrote:
> > Since:
> > commit b355cee88e3b1a193f0e9a81db810f6f83ad728b
> > Author: Zhang Rui <rui.zhang@xxxxxxxxx>
> > Date: Thu Feb 27 11:37:15 2014 +0800
> >
> > ACPI / resources: ignore invalid ACPI device resources
> >
> > The following error message is printed three times during boot on my
> > machine: "can't evaluate _CRS: 1"
>
> It may be catching a BIOS bug actually.
>
> Please attach the output of acpidump from that system.

--
Markus
RSD @ 0x00000000000FB880
0000: 52 53 44 20 50 54 52 20 6C 41 43 50 49 41 4D 02 RSD PTR lACPIAM.
0010: 00 00 E9 DF 24 00 00 00 00 01 E9 DF 00 00 00 00 ....$...........
0020: 13 00 00 00 ....

RSDT @ 0x00000000DFE90000
0000: 52 53 44 54 40 00 00 00 01 60 30 34 31 33 31 31 RSDT@....`041311
0010: 52 53 44 54 31 36 35 36 13 04 11 20 4D 53 46 54 RSDT1656... MSFT
0020: 97 00 00 00 00 02 E9 DF 90 03 E9 DF 10 04 E9 DF ................
0030: 40 80 EA DF 50 F4 E9 DF 40 F5 E9 DF 80 F5 E9 DF @...P...@.......

XSDT @ 0x00000000DFE90100
0000: 58 53 44 54 5C 00 00 00 01 A8 30 34 31 33 31 31 XSDT\.....041311
0010: 58 53 44 54 31 36 35 36 13 04 11 20 4D 53 46 54 XSDT1656... MSFT
0020: 97 00 00 00 90 02 E9 DF 00 00 00 00 90 03 E9 DF ................
0030: 00 00 00 00 10 04 E9 DF 00 00 00 00 40 80 EA DF ............@...
0040: 00 00 00 00 50 F4 E9 DF 00 00 00 00 40 F5 E9 DF ....P.......@...
0050: 00 00 00 00 80 F5 E9 DF 00 00 00 00 ............

DSDT @ 0x00000000DFE90450
0000: 44 53 44 54 FE E6 00 00 01 01 41 31 31 35 32 00 DSDT......A1152.
0010: 41 31 31 35 32 30 30 30 00 00 00 00 49 4E 54 4C A1152000....INTL
0020: 13 01 06 20 08 4F 53 54 59 FF 5B 80 41 43 4D 53 ... .OSTY.[.ACMS
0030: 01 0A 72 0A 02 5B 81 10 41 43 4D 53 01 49 43 4D ..r..[..ACMS.ICM
0040: 53 08 44 43 4D 53 08 5B 86 18 49 43 4D 53 44 43 S.DCMS.[..ICMSDC
0050: 4D 53 01 00 08 00 18 52 4D 42 41 20 42 53 5F 41 MS.....RMBA BS_A
0060: 20 5B 80 43 46 47 53 00 42 53 5F 41 0A 80 5B 81 [.CFGS.BS_A..[.
0070: 24 43 46 47 53 00 00 20 50 43 49 45 20 00 48 14 $CFGS.. PCIE .H.
0080: 54 50 4D 52 01 53 54 48 50 01 53 48 50 47 01 4F TPMR.STHP.SHPG.O
0090: 53 43 46 01 5B 80 43 4D 50 54 01 0B 50 0C 0A 03 SCF.[.CMPT..P...
00A0: 5B 81 3A 43 4D 50 54 01 43 4D 49 44 08 00 06 47 [.:CMPT.CMID...G
00B0: 50 43 54 02 47 50 30 49 01 47 50 31 49 01 47 50 PCT.GP0I.GP1I.GP
00C0: 32 49 01 47 50 33 49 01 47 50 34 49 01 47 50 35 2I.GP3I.GP4I.GP5
00D0: 49 01 47 50 36 49 01 47 50 37 49 01 5B 80 50 43 I.GP6I.GP7I.[.PC
00E0: 46 47 00 50 43 49 45 0C 00 00 00 02 5B 81 49 09 FG.PCIE.....[.I.
00F0: 50 43 46 47 00 00 C0 3C C0 01 00 10 50 4D 53 37 PCFG...<....PMS7
0100: 01 00 8F FE BF 00 10 50 4D 53 41 01 00 CF C7 BF .......PMSA.....
0110: 01 53 54 43 4C 10 00 80 FC BF 53 4D 49 45 01 53 .STCL.....SMIE.S
0120: 4D 4D 45 01 00 1E 52 56 49 44 08 00 48 05 53 4D MME...RVID..H.SM
0130: 42 31 20 00 40 1C 00 0A 47 50 35 31 01 00 05 00 B1 .@...GP51....
0140: 0B 53 50 35 36 01 00 14 00 0B 47 50 36 34 01 00 .SP56.....GP64..
0150: 44 15 00 02 47 33 31 4F 01 00 4D 06 53 4D 30 30 D...G31O..M.SM00
0160: 10 00 40 14 00 04 45 53 4D 50 01 00 03 00 01 48 ..@...ESMP.....H
0170: 53 4D 50 01 00 4E 12 00 06 41 43 49 52 01 00 81 SMP..N...ACIR...
0180: 91 1F 50 43 4D 44 02 5B 80 52 4D 45 4D 00 52 4D ..PCMD.[.RMEM.RM
0190: 42 41 0B 00 02 5B 81 0D 52 4D 45 4D 00 00 20 52 BA...[..RMEM.. R
01A0: 4D 4C 4E 20 5B 80 50 4D 49 4F 01 0B D6 0C 0A 02 MLN [.PMIO......
01B0: 5B 81 10 50 4D 49 4F 01 49 4E 50 4D 08 44 41 50 [..PMIO.INPM.DAP
01C0: 4D 08 5B 86 43 19 49 4E 50 4D 44 41 50 4D 01 00 M.[.C.INPMDAPM..
01D0: 01 54 4D 31 45 01 54 4D 32 45 01 00 05 00 01 54 .TM1E.TM2E.....T
01E0: 4D 31 53 01 54 4D 32 53 01 00 15 00 07 53 4C 50 M1S.TM2S.....SLP
01F0: 53 01 00 10 00 07 43 4C 50 53 01 00 28 45 56 30 S.....CLPS..(EV0
0200: 53 01 45 56 31 53 01 00 16 00 06 50 57 44 45 01 S.EV1S.....PWDE.
0210: 00 49 05 00 03 4D 4B 4D 45 01 50 49 33 45 01 50 .I...MKME.PI3E.P
0220: 49 32 45 01 50 49 31 45 01 50 49 30 45 01 00 03 I2E.PI1E.PI0E...
0230: 4D 4B 4D 53 01 50 49 33 53 01 50 49 32 53 01 50 MKMS.PI3S.PI2S.P
0240: 49 31 53 01 50 49 30 53 01 00 10 50 31 45 42 10 I1S.PI0S...P1EB.
0250: 00 40 0A 00 06 47 56 36 50 01 47 56 37 50 01 00 .@...GV6P.GV7P..
0260: 03 47 4D 30 50 01 47 4D 31 50 01 47 4D 32 50 01 .GM0P.GM1P.GM2P.
0270: 47 4D 33 50 01 47 4D 38 50 01 00 01 47 4D 34 50 GM3P.GM8P...GM4P
0280: 01 47 4D 35 50 01 00 01 47 4D 36 50 01 47 4D 37 .GM5P...GM6P.GM7
0290: 50 01 00 12 47 50 58 30 01 47 50 58 34 01 47 50 P...GPX0.GPX4.GP
02A0: 58 35 01 47 50 58 31 01 47 50 58 36 01 47 50 58 X5.GPX1.GPX6.GPX
02B0: 37 01 47 50 58 32 01 47 50 58 33 01 00 48 0C 53 7.GPX2.GPX3..H.S
02C0: 50 52 45 01 00 01 00 01 45 50 4E 4D 01 44 50 50 PRE.....EPNM.DPP
02D0: 46 01 46 4E 47 53 01 00 4A 05 00 07 52 36 31 37 F.FNGS..J...R617
02E0: 01 00 18 00 04 52 53 54 55 01 00 13 00 03 54 50 .....RSTU.....TP
02F0: 44 45 01 00 01 00 4B 09 00 02 42 4C 4E 4B 02 00 DE....K...BLNK..
0300: 3C 57 50 4E 45 01 57 50 41 47 01 00 4E 06 00 07 <WPNE.WPAG..N...
0310: 47 56 37 53 01 00 18 47 50 38 49 01 47 50 39 49 GV7S...GP8I.GP9I
0320: 01 00 1E 00 07 48 45 43 4F 01 00 48 06 50 49 34 .....HECO..H.PI4
0330: 45 01 50 49 35 45 01 50 49 36 45 01 50 49 37 45 E.PI5E.PI6E.PI7E
0340: 01 00 04 50 49 34 53 01 50 49 35 53 01 50 49 36 ...PI4S.PI5S.PI6
0350: 53 01 50 49 37 53 01 5B 80 50 31 45 30 01 50 31 S.PI7S.[.P1E0.P1
0360: 45 42 0A 04 5B 81 19 50 31 45 30 01 00 0E 50 45 EB..[..P1E0...PE
0370: 57 53 01 57 53 54 41 01 00 0E 50 45 57 44 01 14 WS.WSTA...PEWD..
0380: 43 05 53 50 54 53 01 A0 0B 93 68 0A 03 70 00 52 C.SPTS....h..p.R
0390: 53 54 55 A0 0B 93 68 01 70 0A 02 42 4C 4E 4B A0 STU...h.p..BLNK.
03A0: 0B 93 68 0A 02 70 00 42 4C 4E 4B A0 0B 93 68 0A ..h..p.BLNK...h.
03B0: 03 70 01 42 4C 4E 4B 70 01 43 4C 50 53 70 01 53 .p.BLNKp.CLPSp.S
03C0: 4C 50 53 A0 0F 92 94 52 56 49 44 0A 13 70 00 50 LPS....RVID..p.P
03D0: 57 44 45 14 34 53 57 41 4B 01 70 01 48 45 43 4F WDE.4SWAK.p.HECO
03E0: A0 0B 93 68 0A 03 70 01 52 53 54 55 70 50 45 57 ...h..p.RSTUpPEW
03F0: 53 50 45 57 53 70 0A 03 42 4C 4E 4B 70 01 50 4D SPEWSp..BLNKp.PM
0400: 53 37 70 01 50 4D 53 41 14 12 54 52 4D 44 01 70 S7p.PMSA..TRMD.p
0410: 68 53 50 52 45 70 68 54 50 44 45 14 06 4E 42 32 hSPREphTPDE..NB2
0420: 53 01 14 06 4E 42 32 57 01 08 44 50 38 30 0A 80 S...NB2W..DP80..
0430: 08 44 50 39 30 0A 90 08 53 4D 49 4F 0A B0 08 53 .DP90...SMIO...S
0440: 49 4F 56 0A FC 08 53 50 49 4F 0A 2E 08 49 4F 50 IOV...SPIO...IOP
0450: 42 0B 30 02 08 49 4F 50 4C 0A 10 08 49 4F 45 42 B.0..IOPL...IOEB
0460: 0B 90 02 08 49 4F 45 4C 0A 10 08 49 4F 47 42 0B ....IOEL...IOGB.
0470: 40 0F 08 49 4F 47 4C 0A 10 08 49 4F 44 42 0B 30 @..IOGL...IODB.0
0480: 0A 08 49 4F 44 4C 0A 10 08 49 4F 31 42 0B 40 0F ..IODL...IO1B.@.
0490: 08 49 4F 31 4C 0A 08 08 49 4F 33 42 0B 90 02 08 .IO1L...IO3B....
04A0: 49 4F 33 4C 0A 80 08 41 54 53 57 0A E5 08 50 4D IO3L...ATSW...PM
04B0: 42 53 0B 00 08 08 50 4D 4C 4E 0A A0 08 47 50 42 BS....PMLN...GPB
04C0: 53 00 08 47 50 4C 4E 00 08 53 4D 42 30 0B 00 0B S..GPLN..SMB0...
04D0: 08 53 4D 42 42 0B 20 0B 08 53 4D 42 4D 0A 10 08 .SMBB. ..SMBM...
04E0: 53 4D 42 4C 0A 20 08 41 50 49 43 01 08 41 4F 44 SMBL. .APIC..AOD
04F0: 53 0A F5 08 53 4D 49 50 0A B0 08 41 43 53 53 01 S...SMIP...ACSS.
0500: 08 53 42 41 31 0B 00 0B 08 53 42 41 32 0B 20 0B .SBA1....SBA2. .
0510: 08 53 49 4F 50 0A 2E 08 47 49 4F 42 0B 40 0F 08 .SIOP...GIOB.@..
0520: 54 31 4F 46 00 08 54 32 4F 46 00 08 54 33 4F 46 T1OF..T2OF..T3OF
0530: 00 08 43 51 53 54 0A 3C 08 50 43 49 42 0C 00 00 ..CQST.<.PCIB...
0540: 00 E0 08 50 43 49 4C 0C 00 00 00 10 08 50 45 48 ...PCIL......PEH
0550: 50 01 08 53 48 50 43 00 08 50 45 50 4D 01 08 50 P..SHPC..PEPM..P
0560: 45 45 52 01 08 50 45 43 53 01 08 53 42 52 56 0B EER..PECS..SBRV.
0570: D0 0C 08 53 4D 42 53 0B 20 0B 5B 80 42 49 4F 53 ...SMBS. .[.BIOS
0580: 00 0C 64 80 EA DF 0A FF 5B 81 46 0A 42 49 4F 53 ..d.....[.F.BIOS
0590: 01 53 53 31 5F 01 53 53 32 5F 01 53 53 33 5F 01 .SS1_.SS2_.SS3_.
05A0: 53 53 34 5F 01 00 04 49 4F 53 54 10 54 4F 50 4D SS4_...IOST.TOPM
05B0: 20 52 4F 4D 53 20 4D 47 31 42 20 4D 47 31 4C 20 ROMS MG1B MG1L
05C0: 4D 47 32 42 20 4D 47 32 4C 20 00 08 44 4D 41 58 MG2B MG2L ..DMAX
05D0: 08 48 50 54 41 20 43 50 42 30 20 43 50 42 31 20 .HPTA CPB0 CPB1
05E0: 43 50 42 32 20 43 50 42 33 20 41 53 53 42 08 41 CPB2 CPB3 ASSB.A
05F0: 4F 54 42 08 41 41 58 42 20 53 4D 49 46 08 44 54 OTB.AAXB SMIF.DT
0600: 53 45 08 44 54 53 31 08 44 54 53 32 08 4D 50 45 SE.DTS1.DTS2.MPE
0610: 4E 08 54 50 4D 46 08 4D 47 33 42 20 4D 47 33 4C N.TPMF.MG3B MG3L
0620: 20 4D 48 31 42 20 4D 48 31 4C 20 4F 53 54 50 08 MH1B MH1L OSTP.
0630: 14 0F 52 52 49 4F 04 70 0D 52 52 49 4F 00 5B 31 ..RRIO.p.RRIO.[1
0640: 14 0F 52 44 4D 41 03 70 0D 72 44 4D 41 00 5B 31 ..RDMA.p.rDMA.[1
0650: 08 50 49 43 4D 00 14 1F 5F 50 49 43 01 A0 09 68 .PICM..._PIC...h
0660: 70 0A AA 44 42 47 38 A1 08 70 0A AC 44 42 47 38 p..DBG8..p..DBG8
0670: 70 68 50 49 43 4D 08 4F 53 56 52 FF 14 43 0A 4F phPICM.OSVR..C.O
0680: 53 46 4C 00 A0 0D 92 93 4F 53 56 52 FF A4 4F 53 SFL.....OSVR..OS
0690: 56 52 08 5F 54 5F 30 00 70 4F 53 59 53 5F 54 5F VR._T_0.pOSYS_T_
06A0: 30 A0 0E 93 5F 54 5F 30 01 70 0A 03 4F 53 56 52 0..._T_0.p..OSVR
06B0: A1 4A 06 A0 0E 93 5F 54 5F 30 0A 10 70 01 4F 53 .J...._T_0..p.OS
06C0: 56 52 A1 48 05 A0 0F 93 5F 54 5F 30 0A 11 70 0A VR.H...._T_0..p.
06D0: 02 4F 53 56 52 A1 45 04 A0 0F 93 5F 54 5F 30 0A .OSVR.E...._T_0.
06E0: 12 70 0A 04 4F 53 56 52 A1 32 A0 0E 93 5F 54 5F .p..OSVR.2..._T_
06F0: 30 0A 13 70 00 4F 53 56 52 A1 21 A0 0E 93 5F 54 0..p.OSVR.!..._T
0700: 5F 30 0A 14 70 00 4F 53 56 52 A1 10 A0 0E 93 5F _0..p.OSVR....._
0710: 54 5F 30 0A 15 70 00 4F 53 56 52 A4 4F 53 56 52 T_0..p.OSVR.OSVR
0720: 14 4E 04 4D 43 54 48 02 A0 08 95 87 68 87 69 A4 .N.MCTH.....h.i.
0730: 00 72 87 68 01 60 08 42 55 46 30 11 02 60 08 42 .r.h.`.BUF0..`.B
0740: 55 46 31 11 02 60 70 68 42 55 46 30 70 69 42 55 UF1..`phBUF0piBU
0750: 46 31 A2 1A 60 76 60 A0 15 92 93 83 88 42 55 46 F1..`v`......BUF
0760: 30 60 00 83 88 42 55 46 31 60 00 A4 00 A4 01 08 0`...BUF1`......
0770: 50 52 57 50 12 04 02 00 00 14 4B 07 47 50 52 57 PRWP......K.GPRW
0780: 02 70 68 88 50 52 57 50 00 00 70 79 53 53 31 5F .ph.PRWP..pySS1_
0790: 01 00 60 7D 60 79 53 53 32 5F 0A 02 00 60 7D 60 ..`}`ySS2_...`}`
07A0: 79 53 53 33 5F 0A 03 00 60 7D 60 79 53 53 34 5F ySS3_...`}`ySS4_
07B0: 0A 04 00 60 A0 11 7B 79 01 69 00 60 00 70 69 88 ...`..{y.i.`.pi.
07C0: 50 52 57 50 01 00 A1 29 7A 60 01 60 A0 18 91 93 PRWP...)z`.`....
07D0: 4F 53 46 4C 01 93 4F 53 46 4C 0A 02 81 60 88 50 OSFL..OSFL...`.P
07E0: 52 57 50 01 00 A1 0A 82 60 88 50 52 57 50 01 00 RWP.....`.PRWP..
07F0: A4 50 52 57 50 08 57 41 4B 50 12 04 02 00 00 5B .PRWP.WAKP.....[
0800: 80 44 45 42 30 01 44 50 38 30 01 5B 81 0B 44 45 .DEB0.DP80.[..DE
0810: 42 30 01 44 42 47 38 08 5B 80 44 45 42 31 01 44 B0.DBG8.[.DEB1.D
0820: 50 39 30 0A 02 5B 81 0B 44 45 42 31 02 44 42 47 P90..[..DEB1.DBG
0830: 39 10 14 44 14 4F 53 59 53 00 70 0A 10 60 A0 41 9..D.OSYS.p..`.A
0840: 0C 5B 12 5F 4F 53 49 61 A0 17 5F 4F 53 49 0D 57 .[._OSIa.._OSI.W
0850: 69 6E 64 6F 77 73 20 32 30 30 30 00 70 0A 12 60 indows 2000.p..`
0860: A0 17 5F 4F 53 49 0D 57 69 6E 64 6F 77 73 20 32 .._OSI.Windows 2
0870: 30 30 31 00 70 0A 13 60 A0 1B 5F 4F 53 49 0D 57 001.p..`.._OSI.W
0880: 69 6E 64 6F 77 73 20 32 30 30 31 20 53 50 31 00 indows 2001 SP1.
0890: 70 0A 13 60 A0 1B 5F 4F 53 49 0D 57 69 6E 64 6F p..`.._OSI.Windo
08A0: 77 73 20 32 30 30 31 20 53 50 32 00 70 0A 13 60 ws 2001 SP2.p..`
08B0: A0 19 5F 4F 53 49 0D 57 69 6E 64 6F 77 73 20 32 .._OSI.Windows 2
08C0: 30 30 31 2E 31 00 70 0A 14 60 A0 1D 5F 4F 53 49 001.1.p..`.._OSI
08D0: 0D 57 69 6E 64 6F 77 73 20 32 30 30 31 2E 31 20 .Windows 2001.1
08E0: 53 50 31 00 70 0A 14 60 A0 17 5F 4F 53 49 0D 57 SP1.p..`.._OSI.W
08F0: 69 6E 64 6F 77 73 20 32 30 30 36 00 70 0A 15 60 indows 2006.p..`
0900: A1 44 07 A0 23 4D 43 54 48 5F 4F 53 5F 0D 4D 69 .D..#MCTH_OS_.Mi
0910: 63 72 6F 73 6F 66 74 20 57 69 6E 64 6F 77 73 20 crosoft Windows
0920: 4E 54 00 70 0A 12 60 A1 4D 04 A0 36 4D 43 54 48 NT.p..`.M..6MCTH
0930: 5F 4F 53 5F 0D 4D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 20 57 _OS_.Microsoft W
0940: 69 6E 64 6F 77 73 4D 45 3A 20 4D 69 6C 6C 65 6E indowsME: Millen
0950: 6E 69 75 6D 20 45 64 69 74 69 6F 6E 00 70 0A 11 nium Edition.p..
0960: 60 A0 13 4D 43 54 48 5F 4F 53 5F 0D 4C 69 6E 75 `..MCTH_OS_.Linu
0970: 78 00 70 01 60 A4 60 10 4A 08 5F 50 52 5F 5B 83 x.p.`.`.J._PR_[.
0980: 0B 50 30 30 31 01 10 08 00 00 06 5B 83 0B 50 30 .P001......[..P0
0990: 30 32 02 00 00 00 00 00 5B 83 0B 50 30 30 33 03 02......[..P003.
09A0: 00 00 00 00 00 5B 83 0B 50 30 30 34 04 00 00 00 .....[..P004....
09B0: 00 00 5B 83 0B 50 30 30 35 05 00 00 00 00 00 5B ..[..P005......[
09C0: 83 0B 50 30 30 36 06 00 00 00 00 00 06 50 30 30 ..P006.......P00
09D0: 31 43 50 55 31 06 50 30 30 32 43 50 55 32 06 50 1CPU1.P002CPU2.P
09E0: 30 30 33 43 50 55 33 06 50 30 30 34 43 50 55 34 003CPU3.P004CPU4
09F0: 06 50 30 30 35 43 50 55 35 06 50 30 30 36 43 50 .P005CPU5.P006CP
0A00: 55 36 10 86 54 04 5F 53 42 5F 08 50 52 30 30 12 U6..T._SB_.PR00.
0A10: 43 30 35 12 0D 04 0C FF FF 02 00 00 4C 4E 4B 43 C05.........LNKC
0A20: 00 12 0D 04 0C FF FF 02 00 01 4C 4E 4B 44 00 12 ..........LNKD..
0A30: 0E 04 0C FF FF 02 00 0A 02 4C 4E 4B 41 00 12 0E .........LNKA...
0A40: 04 0C FF FF 02 00 0A 03 4C 4E 4B 42 00 12 0D 04 ........LNKB....
0A50: 0C FF FF 03 00 00 4C 4E 4B 44 00 12 0D 04 0C FF ......LNKD......
0A60: FF 03 00 01 4C 4E 4B 41 00 12 0E 04 0C FF FF 03 ....LNKA........
0A70: 00 0A 02 4C 4E 4B 42 00 12 0E 04 0C FF FF 03 00 ...LNKB.........
0A80: 0A 03 4C 4E 4B 43 00 12 0D 04 0C FF FF 04 00 00 ..LNKC..........
0A90: 4C 4E 4B 41 00 12 0D 04 0C FF FF 04 00 01 4C 4E LNKA..........LN
0AA0: 4B 42 00 12 0E 04 0C FF FF 04 00 0A 02 4C 4E 4B KB...........LNK
0AB0: 43 00 12 0E 04 0C FF FF 04 00 0A 03 4C 4E 4B 44 C...........LNKD
0AC0: 00 12 0D 04 0C FF FF 05 00 00 4C 4E 4B 42 00 12 ..........LNKB..
0AD0: 0D 04 0C FF FF 05 00 01 4C 4E 4B 43 00 12 0E 04 ........LNKC....
0AE0: 0C FF FF 05 00 0A 02 4C 4E 4B 44 00 12 0E 04 0C .......LNKD.....
0AF0: FF FF 05 00 0A 03 4C 4E 4B 41 00 12 0D 04 0C FF ......LNKA......
0B00: FF 06 00 00 4C 4E 4B 43 00 12 0D 04 0C FF FF 06 ....LNKC........
0B10: 00 01 4C 4E 4B 44 00 12 0E 04 0C FF FF 06 00 0A ..LNKD..........
0B20: 02 4C 4E 4B 41 00 12 0E 04 0C FF FF 06 00 0A 03 .LNKA...........
0B30: 4C 4E 4B 42 00 12 0D 04 0C FF FF 07 00 00 4C 4E LNKB..........LN
0B40: 4B 44 00 12 0D 04 0C FF FF 07 00 01 4C 4E 4B 41 KD..........LNKA
0B50: 00 12 0E 04 0C FF FF 07 00 0A 02 4C 4E 4B 42 00 ...........LNKB.
0B60: 12 0E 04 0C FF FF 07 00 0A 03 4C 4E 4B 43 00 12 ..........LNKC..
0B70: 0D 04 0C FF FF 09 00 00 4C 4E 4B 42 00 12 0D 04 ........LNKB....
0B80: 0C FF FF 09 00 01 4C 4E 4B 43 00 12 0E 04 0C FF ......LNKC......
0B90: FF 09 00 0A 02 4C 4E 4B 44 00 12 0E 04 0C FF FF .....LNKD.......
0BA0: 09 00 0A 03 4C 4E 4B 41 00 12 0D 04 0C FF FF 0A ....LNKA........
0BB0: 00 00 4C 4E 4B 43 00 12 0D 04 0C FF FF 0A 00 01 ..LNKC..........
0BC0: 4C 4E 4B 44 00 12 0E 04 0C FF FF 0A 00 0A 02 4C LNKD...........L
0BD0: 4E 4B 41 00 12 0E 04 0C FF FF 0A 00 0A 03 4C 4E NKA...........LN
0BE0: 4B 42 00 12 0D 04 0C FF FF 0B 00 00 4C 4E 4B 44 KB..........LNKD
0BF0: 00 12 0D 04 0C FF FF 0B 00 01 4C 4E 4B 41 00 12 ..........LNKA..
0C00: 0E 04 0C FF FF 0B 00 0A 02 4C 4E 4B 42 00 12 0E .........LNKB...
0C10: 04 0C FF FF 0B 00 0A 03 4C 4E 4B 43 00 12 0D 04 ........LNKC....
0C20: 0C FF FF 0C 00 00 4C 4E 4B 41 00 12 0D 04 0C FF ......LNKA......
0C30: FF 0C 00 01 4C 4E 4B 42 00 12 0E 04 0C FF FF 0C ....LNKB........
0C40: 00 0A 02 4C 4E 4B 43 00 12 0E 04 0C FF FF 0C 00 ...LNKC.........
0C50: 0A 03 4C 4E 4B 44 00 12 0D 04 0C FF FF 14 00 00 ..LNKD..........
0C60: 4C 4E 4B 41 00 12 0D 04 0C FF FF 14 00 01 4C 4E LNKA..........LN
0C70: 4B 42 00 12 0E 04 0C FF FF 14 00 0A 02 4C 4E 4B KB...........LNK
0C80: 43 00 12 0E 04 0C FF FF 14 00 0A 03 4C 4E 4B 44 C...........LNKD
0C90: 00 12 0D 04 0C FF FF 12 00 00 4C 4E 4B 41 00 12 ..........LNKA..
0CA0: 0D 04 0C FF FF 12 00 01 4C 4E 4B 42 00 12 0E 04 ........LNKB....
0CB0: 0C FF FF 12 00 0A 02 4C 4E 4B 43 00 12 0E 04 0C .......LNKC.....
0CC0: FF FF 12 00 0A 03 4C 4E 4B 44 00 12 0D 04 0C FF ......LNKD......
0CD0: FF 13 00 00 4C 4E 4B 43 00 12 0D 04 0C FF FF 13 ....LNKC........
0CE0: 00 01 4C 4E 4B 44 00 12 0E 04 0C FF FF 13 00 0A ..LNKD..........
0CF0: 02 4C 4E 4B 41 00 12 0E 04 0C FF FF 13 00 0A 03 .LNKA...........
0D00: 4C 4E 4B 42 00 12 0D 04 0C FF FF 11 00 00 4C 4E LNKB..........LN
0D10: 4B 47 00 08 41 52 30 30 12 49 29 35 12 0B 04 0C KG..AR00.I)5....
0D20: FF FF 02 00 00 00 0A 12 12 0B 04 0C FF FF 02 00 ................
0D30: 01 00 0A 13 12 0C 04 0C FF FF 02 00 0A 02 00 0A ................
0D40: 10 12 0C 04 0C FF FF 02 00 0A 03 00 0A 11 12 0B ................
0D50: 04 0C FF FF 03 00 00 00 0A 13 12 0B 04 0C FF FF ................
0D60: 03 00 01 00 0A 10 12 0C 04 0C FF FF 03 00 0A 02 ................
0D70: 00 0A 11 12 0C 04 0C FF FF 03 00 0A 03 00 0A 12 ................
0D80: 12 0B 04 0C FF FF 04 00 00 00 0A 10 12 0B 04 0C ................
0D90: FF FF 04 00 01 00 0A 11 12 0C 04 0C FF FF 04 00 ................
0DA0: 0A 02 00 0A 12 12 0C 04 0C FF FF 04 00 0A 03 00 ................
0DB0: 0A 13 12 0B 04 0C FF FF 05 00 00 00 0A 11 12 0B ................
0DC0: 04 0C FF FF 05 00 01 00 0A 12 12 0C 04 0C FF FF ................
0DD0: 05 00 0A 02 00 0A 13 12 0C 04 0C FF FF 05 00 0A ................
0DE0: 03 00 0A 10 12 0B 04 0C FF FF 06 00 00 00 0A 12 ................
0DF0: 12 0B 04 0C FF FF 06 00 01 00 0A 13 12 0C 04 0C ................
0E00: FF FF 06 00 0A 02 00 0A 10 12 0C 04 0C FF FF 06 ................
0E10: 00 0A 03 00 0A 11 12 0B 04 0C FF FF 07 00 00 00 ................
0E20: 0A 13 12 0B 04 0C FF FF 07 00 01 00 0A 10 12 0C ................
0E30: 04 0C FF FF 07 00 0A 02 00 0A 11 12 0C 04 0C FF ................
0E40: FF 07 00 0A 03 00 0A 12 12 0B 04 0C FF FF 09 00 ................
0E50: 00 00 0A 11 12 0B 04 0C FF FF 09 00 01 00 0A 12 ................
0E60: 12 0C 04 0C FF FF 09 00 0A 02 00 0A 13 12 0C 04 ................
0E70: 0C FF FF 09 00 0A 03 00 0A 10 12 0B 04 0C FF FF ................
0E80: 0A 00 00 00 0A 12 12 0B 04 0C FF FF 0A 00 01 00 ................
0E90: 0A 13 12 0C 04 0C FF FF 0A 00 0A 02 00 0A 10 12 ................
0EA0: 0C 04 0C FF FF 0A 00 0A 03 00 0A 11 12 0B 04 0C ................
0EB0: FF FF 0B 00 00 00 0A 13 12 0B 04 0C FF FF 0B 00 ................
0EC0: 01 00 0A 10 12 0C 04 0C FF FF 0B 00 0A 02 00 0A ................
0ED0: 11 12 0C 04 0C FF FF 0B 00 0A 03 00 0A 12 12 0B ................
0EE0: 04 0C FF FF 0C 00 00 00 0A 10 12 0B 04 0C FF FF ................
0EF0: 0C 00 01 00 0A 11 12 0C 04 0C FF FF 0C 00 0A 02 ................
0F00: 00 0A 12 12 0C 04 0C FF FF 0C 00 0A 03 00 0A 13 ................
0F10: 12 0B 04 0C FF FF 14 00 00 00 0A 10 12 0B 04 0C ................
0F20: FF FF 14 00 01 00 0A 11 12 0C 04 0C FF FF 14 00 ................
0F30: 0A 02 00 0A 12 12 0C 04 0C FF FF 14 00 0A 03 00 ................
0F40: 0A 13 12 0B 04 0C FF FF 12 00 00 00 0A 10 12 0B ................
0F50: 04 0C FF FF 12 00 01 00 0A 11 12 0C 04 0C FF FF ................
0F60: 12 00 0A 02 00 0A 12 12 0C 04 0C FF FF 12 00 0A ................
0F70: 03 00 0A 13 12 0B 04 0C FF FF 13 00 00 00 0A 12 ................
